US Sweden UK Austria
 
 

Preise


Oden Asia calling card

Telefonkarte Oden Asia

In der folgende Tabelle finden Sie die Anzahl von Minuten für Oden Asia und den Preis pro Minute.
Value €10
Oden Global calling card Oden Africa calling card Oden Americas calling card
  Oden Europe calling card Oden Oceania calling card
 
Liste aller Staaten
 
     
Würden Sie diese Karte? Klicken Sie hier!

  Country Minutes for Landlines Minutes for Mobile Rate per Minute for Landlines(€) Rate per Minute for Mobile(€)

Afghanistan Afghanistan 53 51 0.18816 0.196
Bahrain Bahrain 91 42 0.10976 0.2352
Bangladesch Bangladesch 240 196 0.041552 0.05096
China China 637 637 0.01568 0.01568
Hongkong Hongkong 425 425 0.02352 0.02352
Indien Indien 231 231 0.04312 0.04312
Indonesien Indonesien 150 91 0.06664 0.10976
Iran Iran 182 108 0.0548 0.092
Irak Irak 134 91 0.07448 0.10976
Israel Israel 554 45 0.018032 0.21952
Japan Japan 318 85 0.03136 0.1176
Jordanien Jordanien 318 91 0.03136 0.10976
Kuwait Kuwait 91 75 0.10976 0.13328
Libanon Libanon 106 65 0.09408 0.15288
Malaysia Malaysia 472 182 0.021168 0.05488
Malediven Malediven 63 53 0.1568 0.18816
Nepal Nepal 43 63 0.22736 0.1568
Pakistan Pakistan 115 115 0.08624 0.08624
Philippinen Philippinen 91 70 0.10976 0.14112
Katar Katar 79 55 0.12544 0.18032
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 98 70 0.10192 0.14112
Singapur Singapur 637 637 0.01568 0.01568
Syrien Syrien 63 57 0.1568 0.17248
Taiwan Taiwan 510 141 0.0196 0.07056
Thailand Thailand 637 637 0.01568 0.01568
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 70 70 0.14112 0.14112
Vietnam Vietnam 159 127 0.06272 0.0784
Jemen Jemen 75 75 0.13328 0.13328
Allgemeine Nutzungsbestimmungen