US Sweden UK Austria
 
 

Preise


Oden Europe calling card

Telefonkarte Oden Europe

In der folgende Tabelle finden Sie die Anzahl von Minuten für Oden Europe und den Preis pro Minute.
Value €10
Oden Global calling card Oden Africa calling card Oden Americas calling card
Oden Asia calling card   Oden Oceania calling card
 
Liste aller Staaten
 
     
Würden Sie diese Karte? Klicken Sie hier!

  Country Minutes for Landlines Minutes for Mobile Rate per Minute for Landlines(€) Rate per Minute for Mobile(€)

Armenien Armenien 113 57 0.0882 0.17248
Österreich Österreich 490 47 0.020384 0.21168
Bulgarien Bulgarien 127 38 0.0784 0.25872
Zypern Zypern 231 85 0.04312 0.1176
Tschechische Republik Tschechische Republik 255 51 0.0392 0.196
Dänemark Dänemark 510 53 0.0196 0.18816
Estland Estland 364 39 0.02744 0.25088
Finnland Finnland 240 91 0.041552 0.10976
Französisch Französisch 637 87 0.01568 0.11368
Deutschland Deutschland 607 57 0.016464 0.17248
Ungarn Ungarn 425 57 0.02352 0.17248
Irland Irland 607 47 0.016464 0.21168
Italien Italien 637 38 0.01568 0.25872
Lettland Lettland 212 51 0.04704 0.196
Litauen Litauen 141 53 0.07056 0.18816
Luxemburg Luxemburg 554 53 0.018032 0.18816
Niederlande Niederlande 637 39 0.01568 0.25088
Norwegen Norwegen 425 45 0.02352 0.21952
Polen Polen 637 91 0.01568 0.10976
Portugal Portugal 637 57 0.01568 0.17248
Rumänien Rumänien 510 67 0.0196 0.14896
Russische Föderation Russische Föderation 141 159 0.07056 0.06272
Slowenien Slowenien 182 37 0.05488 0.26656
Spanien Spanien 637 47 0.01568 0.21168
Schweden Schweden 637 91 0.01568 0.10976
Schweiz Schweiz 554 43 0.018032 0.22736
Türkei Türkei 212 75 0.04704 0.13328
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 637 47 0.01568 0.21168
Allgemeine Nutzungsbestimmungen