US Sweden UK Austria
 
 

Preise


Oden Global calling card

Telefonkarte Oden Global

In der folgende Tabelle finden Sie die Anzahl von Minuten für Oden Global und den Preis pro Minute.
Value €10
  Oden Africa calling card Oden Americas calling card
Oden Asia calling card Oden Europe calling card Oden Oceania calling card
 
Liste aller Staaten
 
     
Würden Sie diese Karte? Klicken Sie hier!

  Country Minutes for Landlines Minutes for Mobile Rate per Minute for Landlines(€) Rate per Minute for Mobile(€)

Afghanistan Afghanistan 52 50 0.192 0.2
Algerien Algerien 96 96 0.1032 0.104
Angola Angola 78 62 0.128 0.16
Argentinien Argentinien 568 65 0.0176 0.1536
Armenien Armenien 111 56 0.09 0.176
Australien Australien 500 65 0.02 0.152
Österreich Österreich 480 46 0.0208 0.216
Bahrain Bahrain 89 41 0.112 0.24
Bangladesch Bangladesch 235 192 0.0424 0.052
Belgien Belgien 543 43 0.0184 0.232
Bolivien Bolivien 138 65 0.072 0.152
Brasilien Brasilien 250 54 0.04 0.184
Bulgarien Bulgarien 125 37 0.08 0.264
Kamerun Kamerun 62 48 0.16 0.208
Kanada Kanada 694 694 0.0144 0.0144
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 44 41 0.224 0.24
Tschad Tschad 75 65 0.132 0.152
Chile Chile 416 78 0.024 0.128
China China 625 625 0.016 0.016
Kolumbien Kolumbien 208 125 0.048 0.08
Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville 25 13 0.4 0.72
Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 12 12 0.8 0.8
Kuba Kuba 9 9 1.04 1.04
Zypern Zypern 227 83 0.044 0.12
Tschechische Republik Tschechische Republik 250 50 0.04 0.2
Dänemark Dänemark 500 52 0.02 0.192
Ägypten Ägypten 96 96 0.104 0.104
Eritrea Eritrea 46 46 0.216 0.216
Estland Estland 357 39 0.028 0.256
Äthiopien Äthiopien 48 43 0.208 0.232
Finnland Finnland 235 89 0.0424 0.112
Französisch Französisch 625 86 0.016 0.116
Gabun Gabun 104 56 0.096 0.176
Deutschland Deutschland 595 56 0.0168 0.176
Ghana Ghana 126 59 0.0792 0.168
Griechenland Griechenland 462 62 0.0216 0.16
Hongkong Hongkong 416 416 0.024 0.024
Ungarn Ungarn 416 56 0.024 0.176
Indien Indien 227 227 0.044 0.044
Indonesien Indonesien 147 89 0.068 0.112
Iran Iran 178 104 0.056 0.096
Irak Irak 131 89 0.076 0.112
Irland Irland 595 46 0.0168 0.216
Israel Israel 543 44 0.0184 0.224
Italien Italien 625 37 0.016 0.264
Jamaika Jamaika 125 54 0.08 0.184
Japan Japan 312 83 0.032 0.12
Jordanien Jordanien 312 89 0.032 0.112
Kenia Kenia 50 41 0.2 0.24
Kuwait Kuwait 89 73 0.112 0.136
Lettland Lettland 208 50 0.048 0.2
Libanon Libanon 104 64 0.096 0.156
Libyen Libyen 56 43 0.176 0.232
Litauen Litauen 138 52 0.072 0.192
Luxemburg Luxemburg 543 52 0.0184 0.192
Malaysia Malaysia 462 178 0.0216 0.056
Malediven Malediven 62 52 0.16 0.192
Mexiko Mexiko 20 78 0.48 0.128
Marokko Marokko 59 41 0.168 0.24
Mosambik Mosambik 113 50 0.088 0.2
Namibia Namibia 83 50 0.12 0.2
Nepal Nepal 43 62 0.232 0.16
Niederlande Niederlande 625 39 0.016 0.256
Neuseeland Neuseeland 416 37 0.024 0.264
Nigeria Nigeria 78 69 0.128 0.144
Norwegen Norwegen 416 44 0.024 0.224
Pakistan Pakistan 113 113 0.088 0.088
Peru Peru 138 40 0.072 0.248
Philippinen Philippinen 89 69 0.112 0.144
Polen Polen 625 89 0.016 0.112
Portugal Portugal 625 56 0.016 0.176
Katar Katar 78 54 0.128 0.184
Rumänien Rumänien 500 65 0.02 0.152
Russische Föderation Russische Föderation 138 156 0.072 0.064
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 96 69 0.104 0.144
Singapur Singapur 625 625 0.016 0.016
Slowenien Slowenien 178 36 0.056 0.272
Somalia Somalia 19 19 0.52 0.52
Südafrika Südafrika 156 73 0.064 0.136
Spanien Spanien 625 46 0.016 0.216
Sudan Sudan 59 59 0.168 0.168
Schweden Schweden 625 89 0.016 0.112
Schweiz Schweiz 543 43 0.0184 0.232
Syrien Syrien 62 56 0.16 0.176
Taiwan Taiwan 500 138 0.02 0.072
Thailand Thailand 625 625 0.016 0.016
Tunesien Tunesien 62 33 0.16 0.296
Türkei Türkei 208 73 0.048 0.136
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 69 69 0.144 0.144
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 625 46 0.016 0.216
Uruguay Uruguay 138 54 0.072 0.184
USA USA 625 625 0.016 0.016
Venezuela Venezuela 416 83 0.024 0.12
Vietnam Vietnam 156 125 0.064 0.08
Jemen Jemen 73 73 0.136 0.136
Allgemeine Nutzungsbestimmungen