US Sweden UK Austria
 
 

Priser


Oden Global telefonkort

Telefonkort Oden Global

Nedan kan du se hur många påbörjade minuter telefonkortet Oden Global ger. Du kan även välja att se pris per minut.
Värde 100 SEK
  Oden Africa telefonkort Oden Americas telefonkort
Oden Asia telefonkort Oden Europe telefonkort Oden Oceania telefonkort
 
Fullständig lista över länder
 
     
Vill du köpa detta kort? Klicka här!
  Land Minuter för fasta telefoner Minuter för mobiler Minuter för fasta telefoner
(tollfree)
Minuter för mobiler
(tollfree)

Afghanistan Afghanistan 52 50 48 46
Algeriet Algeriet 96 96 83 83
Angola Angola 78 62 69 56
Argentina Argentina 568 65 297 58
Armenien Armenien 111 56 94 52
Australien Australien 500 65 277 59
Österrike Österrike 480 46 271 43
Bahrain Bahrain 89 41 78 39
Bangladesh Bangladesh 235 192 171 147
Belgien Belgien 543 43 290 40
Bolivia Bolivia 138 65 113 59
Brasilien Brasilien 250 54 178 50
Bulgarien Bulgarien 125 37 104 35
Kamerun Kamerun 62 48 56 44
Kanada Kanada 694 694 328 328
Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken 44 41 41 39
Tchad Tchad 75 65 67 59
Chile Chile 416 78 250 69
Kina Kina 625 625 312 312
Colombia Colombia 208 125 156 104
Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville 25 13 24 13
Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa 12 12 12 12
Kuba Kuba 9 9 9 9
Cypern Cypern 227 83 166 73
Tjeckien Tjeckien 250 50 178 46
Danmark Danmark 500 52 277 48
Egypten Egypten 96 96 83 83
Eritrea Eritrea 46 46 43 43
Estland Estland 357 39 227 36
Etiopien Etiopien 48 43 44 40
Finland Finland 235 89 171 78
Franska Franska 625 86 312 75
Gabon Gabon 104 56 89 52
Tyskland Tyskland 595 56 304 52
Ghana Ghana 126 59 105 54
Grekland Grekland 462 62 265 56
Hongkong Hongkong 416 416 250 250
Ungern Ungern 416 56 250 52
Indien Indien 227 227 166 166
Indonesien Indonesien 147 89 119 78
Iran Iran 178 104 138 89
Irak Irak 131 89 108 78
Irland Irland 595 46 304 43
Israel Israel 543 44 290 41
Italien Italien 625 37 312 35
Jamaica Jamaica 125 54 104 50
Japan Japan 312 83 208 73
Jordanien Jordanien 312 89 208 78
Kenya Kenya 50 41 46 39
Kuwait Kuwait 89 73 78 65
Lettland Lettland 208 50 156 46
Libanon Libanon 104 64 89 58
Libyen Libyen 56 43 52 40
Litauen Litauen 138 52 113 48
Luxemburg Luxemburg 543 52 290 48
Malaysia Malaysia 462 178 265 138
Maldiverna Maldiverna 62 52 56 48
Mexiko Mexiko 20 78 20 69
Marocko Marocko 59 41 54 39
Moçambique Moçambique 113 50 96 46
Namibia Namibia 83 50 73 46
Nepal Nepal 43 62 40 56
Nederländerna Nederländerna 625 39 312 36
Nya Zeeland Nya Zeeland 416 37 250 35
Nigeria Nigeria 78 69 69 62
Norge Norge 416 44 250 41
Pakistan Pakistan 113 113 96 96
Peru Peru 138 40 113 37
Filippinerna Filippinerna 89 69 78 62
Polen Polen 625 89 312 78
Portugal Portugal 625 56 312 52
Qatar Qatar 78 54 69 50
Rumänien Rumänien 500 65 277 59
Ryska federationen Ryska federationen 138 156 113 125
Saudiarabien Saudiarabien 96 69 83 62
Singapore Singapore 625 625 312 312
Slovenien Slovenien 178 36 138 34
Somalia Somalia 19 19 18 18
Sydafrika Sydafrika 156 73 125 65
Spanien Spanien 625 46 312 43
Sudan Sudan 59 59 54 54
Sverige Sverige 625 89 312 78
Schweiz Schweiz 543 43 290 40
Syrien Syrien 62 56 56 52
Taiwan Taiwan 500 138 277 113
Thailand Thailand 625 625 312 312
Tunisien Tunisien 62 33 56 32
Turkiet Turkiet 208 73 156 65
Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten 69 69 62 62
Storbritannien Storbritannien 625 46 312 43
Uruguay Uruguay 138 54 113 50
USA USA 625 625 312 312
Venezuela Venezuela 416 83 250 73
Vietnam Vietnam 156 125 125 104
Jemen Jemen 73 73 65 65
Allmänna villkor